名称:铱 | CAS:7439-88-5 | |||||||
符号:Ir | 导热性:147W/(m·K) | |||||||
原子量:192.22 | 密 度:22.56g/cm3 | |||||||
纯度:3N5 | 电阻率:47.1 nΩ·m (at 20 °C) | |||||||
产品规格 | 状态 | 纯度 | 尺寸 | |||||
高纯铱 | 靶材 | 3N5 | 1-10英寸,非常规尺寸可定做 |
用途
铱的高温抗氧化性和热电性能使铱/铱铑热电偶成为惟一能在大气中测量达2100℃高温的贵金属测温材料
典型化学成分分析
杂质成分 ≯(﹪) | ||||||||
Pt | Ru | Rh | Pd | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Ca | |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
版权所有:湖南尊龙凯时-人生就是搏铼合金材料有限公司 湘ICP备13005464号-1 网站建设:中企动力 长沙